Цены на услуги
У нас самые приемлимые и честные цены на услуги манипуляторов с краном, и эвакуаторов в Москве. Они Вас приятно удивят! Прайс - лист ориентировочный и не являются окончательным. Чтобы узнать точную стоимость позвоните по телефону и уточните все нюансы. Также у нас действуют скидки и акции на перевозки. Большинство заказов чаще всего касаются именно аренды, либо вызова манипулятора, при помощи которого перевозятся и эвакуируются различные грузы, в том числе и аварийные автомобили. Гарантирована быстрая подача грузового автомобиля для эвакуации.
В то же время хотим обратить внимание, что на окончательную стоимость в конкретном случае влияет масса факторов, среди которых:
- модель эвакуируемого автомобиля или техники
- маршрут транспортировки
- время суток и день недели
- пробки, часы пик
- состояние автомобиля
- состояние колес
- время года
- погода
- и т.д.
Базовые тарифы (Москва в пределах МКАД) | Цена (руб.) |
---|---|
Эвакуация легковых автомобилей | от 1 990 |
Эвакуация джипов, минивэнов (в т.ч. газелей) | от 2 590 |
Эвакуация спецтехники до 3000 кг | от 2 590 |
Эвакуация краном-манипулятором | от 4 990 |
Эвакуация мотоциклов | от 1 990 |
Базовые тарифы (Москва в пределах МКАД) | Цена (руб.) |
---|---|
Эвакуация за пределами МКАД легкового автомобиля | 50 руб. / км |
Эвакуация за пределами МКАД (long, Газель, спецтехника) | 60 руб. / км |
Сложность погрузки (заблокированное колесо, рулевое и т.п.) | 490 |
Простой по просьбе заказчика эвакуатора ( 1 час ) | 990 |
Простой по просьбе заказчика манипулятора ( 1 час ) | 1990 |
Поставить ТС на колеса (в случае, если ТС перевернуто на бок) | 2990 |
Поставить ТС на колеса (в случае, если ТС перевернуто колесами вверх) | 5990 |
Переадресация | 790 |
Экспедиторские услуги (эвакуация без владельца ТС) | 490 |
Доплата за работу в ночное время с 22-00 до 07-00 | 790 |
Погрузка ТС с 1 заблокированным колесом | 490 |
Погрузка ТС с 2-мя заблокированными колесами | 890 |
Погрузка ТС с 4-мя заблокированными колесами | 1690 |
Сложная погрузка (вытягивание из гаража, сугробов, кювета, газона и т.п.) | 490 |
Отсутствие буксировочной петли | 490 |
Ложный вызов | 50% от стоимости заказа |
Итого: 0 руб.
Задать вопрос
Нам доверяют перевозку:
Спорткаров
Ретро автомобилей
Катеров
Мотоциклов
Внедорожников
Спецтехники
Бытовок
Заказать эвакуатор манипулятор